シムプレート(規格品)の価格表について
シムプレート(規格品/THG)
様々なサイズにカットしたシムプレートです。使用場面に合わせて、シートとロールの2種類をご用意しております。
■シムの杜「規格品」の特徴
その➊ 高精度
厚み公差±0.001mm~。業界トップレベルの板厚精度を実現。精密な調整を行うことが出来ます。
その➋ 高硬度
ステンレス鋼材SUS301に、更に焼き入れ処理を実現。通常のシム用鋼板に比べて耐久性に優れています。
■マーキン入りシムについて
シムプレート(シート)には、厚みのマーキングが入っており、切って使った後にも、厚みがすぐ確認出来ます。より便利に、整理しやすいように進化しています。
材質 ステンレス鋼材 SUS301
取り扱いサイズ ・価格
【サイズ価格表 】 シムプレート(規格品) ❘ ロール ❘ 購入ページはこちら
カタログ No |
種 類 | ロール | 硬度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W)㎜ | 6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 50 | 50 | 100 | 150 | HRC | ||
長さ(L)㎜ | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
厚み(T)㎜ | ||||||||||||
THG | 0.005 | ±0.001 | 3,289 | 5,269 | 10,989 | 47~54 | ||||||
0.01 | ±0.002 | 1,969 | 3,179 | 4,939 | 7,879 | 5,159 | 12,189 | |||||
0.02 | 1,309 | 2,189 | 3,509 | 5,659 | 4,169 | 9,889 | 14,609 | |||||
0.025 | 1,309 | 2,189 | 3,289 | 19,690 | ||||||||
0.03 | 989 | 1,859 | 3,289 | 5,269 | 3,839 | 9,339 | 14,609 | 19,449 | ||||
0.04 | ±0.003 | 934 | 1,639 | 2,519 | 4,169 | 3,289 | 7,689 | |||||
0.05 | 3,289 | 934 | 1,639 | 2,519 | 4,169 | 3,289 | 7,689 | 12,189 | 15,290 | |||
0.06 | 934 | 1,639 | 2,519 | 4,169 | 3,289 | 7,579 | 12,189 | |||||
0.07 | ±0.004 | 879 | 1,419 | 2,189 | 3,619 | 2,629 | 5,489 | 9,889 | ||||
0.075 | 879 | 1,419 | 2,189 | 12,189 | ||||||||
0.08 | 879 | 1,419 | 2,189 | 3,619 | 2,629 | 5,379 | 9,669 | |||||
0.09 | 879 | 1,419 | 2,189 | 3,619 | 2,629 | 5,489 | 9,889 | |||||
0.10 | 2,409 | 879 | 1,419 | 2,189 | 3,619 | 2,629 | 5,489 | 9,889 | 12,189 | |||
0.12 | 879 | 1,419 | 2,189 | 2,629 | 5,489 | |||||||
0.15 | ±0.005 | 2,409 | 879 | 1,419 | 2,189 | 3,619 | 2,629 | 5,489 | 9,889 | 12,189 | ||
0.18 | 879 | 1,419 | 2,189 | 2,629 | 5,489 | |||||||
0.20 | ±0.006 | 2,409 | 879 | 1,419 | 2,189 | 3,619 | 2,629 | 5,489 | 9,889 | 12,189 | ||
0.25 | ±0.007 | 2,409 | 879 | 1,419 | 2,189 | 3,619 | 2,629 | 5,489 | 9,669 | 12,189 | ||
0.30 | 2,409 | 879 | 1,419 | 2,189 | 3,619 | 2,629 | 5,489 | 9,889 | 12,189 | |||
0.35 | ±0.008 | 989 | 1,529 | 2,409 | 2,959 | 5,929 | ||||||
0.40 | ±0.009 | 3,179 | 989 | 1,529 | 2,409 | 4,169 | 2,959 | 6,039 | 10,989 | 14,609 | ||
0.45 | 989 | 1,529 | 2,409 | 2,959 | 5,929 | |||||||
0.50 | ±0.010 | 3,179 | 989 | 1,529 | 2,409 | 4,169 | 2,959 | 6,039 | 10,989 | 14,609 | ||
0.60 | 1,309 | 2,079 | 3,289 | 5,269 | 4,389 | 8,239 | 12,189 | 15,290 | 42~49 | |||
0.70 | ±0.012 | 1,309 | 2,079 | 3,289 | 5,269 | 4,389 | 8,129 | 12,189 | 15,290 | |||
0.80 | ±0.013 | 1,309 | 2,079 | 3,289 | 5,159 | 4,389 | 8,129 | 13,090 | 17,490 | |||
0.90 | 1,309 | 2,079 | 3,289 | 5,269 | 4,389 | 8,129 | 13,090 | 17,490 | 38~49 | |||
1.0 | ±0.017 | 1,309 | 2,079 | 3,289 | 5,269 | 4,389 | 8,239 | 15,290 | 19,690 |
【サイズ価格表 】 シムプレート(規格品) ❘ シート ❘ 購入ページはこちら
カタログ No |
種類 | シート | 硬度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 25 | 50 | 100 | 100 | 150 | 300 | HRC | ||
長さ(L) | 300 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |||
厚み(T) | |||||||||
THG | 0.005 | ±0.001 | 47~54 | ||||||
0.01 | ±0.002 | 1,199 | 1,824 | ||||||
0.02 | 989 | 1,419 | 2,299 | 3,289 | |||||
0.025 | 2,934 | ||||||||
0.03 | 934 | 1,309 | 2,189 | 2,739 | 6,479 | ||||
0.04 | ±0.003 | 769 | 1,099 | ||||||
0.05 | 769 | 1,099 | 1,859 | 3,069 | 2,409 | 4,059 | |||
0.06 | 769 | 1,099 | 1,859 | 3,069 | |||||
0.07 | ±0.004 | 659 | 989 | 1,529 | 2,530 | ||||
0.075 | 2,079 | ||||||||
0.08 | 659 | 989 | 1,529 | 2,519 | |||||
0.09 | 659 | 989 | 1,529 | 2,519 | |||||
0.10 | 659 | 989 | 1,529 | 2,519 | 2,079 | 3,289 | |||
0.12 | 989 | ||||||||
0.15 | ±0.005 | 659 | 989 | 1,529 | 2,519 | 2,079 | |||
0.18 | 989 | ||||||||
0.20 | ±0.006 | 659 | 989 | 1,529 | 2,519 | 2,079 | 3,949 | ||
0.25 | ±0.007 | 659 | 989 | 1,529 | 2,079 | ||||
0.30 | 659 | 989 | 1,529 | 2,519 | 2,079 | 4,609 | |||
0.35 | ±0.008 | 1,099 | |||||||
0.40 | ±0.009 | 714 | 1,099 | 1,639 | 2,934 | 2,299 | 4,939 | ||
0.45 | 1,099 | ||||||||
0.50 | ±0.010 | 714 | 1,099 | 1,639 | 2,934 | 2,299 | 5,489 | ||
0.60 | 824 | 1,199 | 1,859 | 3,069 | 2,629 | 6,369 | 42~49 | ||
0.70 | ±0.012 | 824 | 1,199 | 1,859 | 3,069 | 2,629 | |||
0.80 | ±0.013 | 824 | 1,199 | 2,079 | 3,729 | 2,959 | 9,449 | ||
0.90 | 824 | 1,199 | 2,079 | 3,729 | 2,959 | 9,449 | 38~49 | ||
1.0 | ±0.017 | 824 | 1,199 | 2,079 | 3,729 | 3,289 | 10,769 |
\ お困りごとのスキマをお埋めいたします! /
シムに関する全てが集まるサイト「シムの杜」
➊300点以上のラインナップでコストダウン⤵ 高精度で定評「規格品
」

➋簡単自動見積♪必要なサイズにカット♪ 便利な「フリーサイズシム
」

「あったらいいな」に「最高の品質」でお応えします。
シムプレートにつきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
https://shim-no-mori.com