シムプレート(規格品)の価格表について
シムプレート(規格品/THG)
様々なサイズにカットしたシムプレートです。使用場面に合わせて、シートとロールの2種類をご用意しております。
■シムの杜「規格品」の特徴
その➊ 高精度
厚み公差±0.001mm~。業界トップレベルの板厚精度を実現。精密な調整を行うことが出来ます。
その➋ 高硬度
ステンレス鋼材SUS301に、更に焼き入れ処理を実現。通常のシム用鋼板に比べて耐久性に優れています。
■マーキン入りシムについて
シムプレート(シート)には、厚みのマーキングが入っており、切って使った後にも、厚みがすぐ確認出来ます。より便利に、整理しやすいように進化しています。
材質 ステンレス鋼材 SUS301
取り扱いサイズ ・価格
【サイズ価格表 】 シムプレート(規格品) ❘ ロール ❘ 購入ページはこちら
カタログ No |
種 類 | ロール | 硬度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W)㎜ | 6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 50 | 50 | 100 | 150 | HRC | ||
長さ(L)㎜ | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
厚み(T)㎜ | ||||||||||||
THG | 0.005 | ±0.001 | 2,990 | 4,790 | 9,990 | 47~54 | ||||||
0.01 | ±0.002 | 1,790 | 2,890 | 4,490 | 7,090 | 4,690 | 10,900 | |||||
0.02 | 1,190 | 1,990 | 3,190 | 5,090 | 3,790 | 8,990 | 12,900 | |||||
0.025 | 1,190 | 1,990 | 2,990 | 17,900 | ||||||||
0.03 | 899 | 1,690 | 2,990 | 4,790 | 3,490 | 8,490 | 12,900 | 16,900 | ||||
0.04 | ±0.003 | 849 | 1,490 | 2,290 | 3,790 | 2,990 | 6,990 | |||||
0.05 | 2,990 | 849 | 1,490 | 2,290 | 3,790 | 2,990 | 6,990 | 10,900 | 13,900 | |||
0.06 | 849 | 1,490 | 2,290 | 3,790 | 2,990 | 6,890 | 10,900 | |||||
0.07 | ±0.004 | 799 | 1,290 | 1,990 | 3,290 | 2,390 | 4,990 | 8,990 | ||||
0.075 | 799 | 1,290 | 1,990 | 10,900 | ||||||||
0.08 | 799 | 1,290 | 1,990 | 3,290 | 2,390 | 4,890 | 8,790 | |||||
0.09 | 799 | 1,290 | 1,990 | 3,290 | 2,390 | 4,990 | 8,990 | |||||
0.10 | 2,190 | 799 | 1,290 | 1,990 | 3,290 | 2,390 | 4,990 | 8,990 | 10,900 | |||
0.12 | 799 | 1,290 | 1,990 | 2,390 | 4,990 | |||||||
0.15 | ±0.005 | 2,190 | 799 | 1,290 | 1,990 | 3,290 | 2,390 | 4,990 | 8,990 | 10,900 | ||
0.18 | 799 | 1,290 | 1,990 | 2,390 | 4,990 | |||||||
0.20 | ±0.006 | 2,190 | 799 | 1,290 | 1,990 | 3,290 | 2,390 | 4,990 | 8,990 | 10,900 | ||
0.25 | ±0.007 | 2,190 | 799 | 1,290 | 1,990 | 3,290 | 2,390 | 4,990 | 8,790 | 10,900 | ||
0.30 | 2,190 | 799 | 1,290 | 1,990 | 3,290 | 2,390 | 4,990 | 8,990 | 10,900 | |||
0.35 | ±0.008 | 899 | 1,390 | 2,190 | 2,690 | 5,390 | ||||||
0.40 | ±0.009 | 2,890 | 899 | 1,390 | 2,190 | 3,790 | 2,690 | 5,490 | 9,990 | 12,900 | ||
0.45 | 899 | 1,390 | 2,190 | 2,690 | 5,390 | |||||||
0.50 | ±0.010 | 2,890 | 899 | 1,390 | 2,190 | 3,790 | 2,690 | 5,490 | 9,990 | 12,900 | ||
0.60 | 1,190 | 1,890 | 2,990 | 4,790 | 3,990 | 7,490 | 10,900 | 13,900 | 42~49 | |||
0.70 | ±0.012 | 1,190 | 1,890 | 2,990 | 4,790 | 3,990 | 7,390 | 10,900 | 13,900 | |||
0.80 | ±0.013 | 1,190 | 1,890 | 2,990 | 4,690 | 3,990 | 7,390 | 11,900 | 15,900 | |||
0.90 | 1,190 | 1,890 | 2,990 | 4,790 | 3,990 | 7,390 | 11,900 | 15,900 | 38~49 | |||
1.0 | ±0.017 | 1,190 | 1,890 | 2,990 | 4,790 | 3,990 | 7,490 | 13,900 | 17,900 |
【サイズ価格表 】 シムプレート(規格品) ❘ シート ❘ 購入ページはこちら
カタログ No |
種類 | シート | 硬度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 25 | 50 | 100 | 100 | 150 | 300 | HRC | ||
長さ(L) | 300 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |||
厚み(T) | |||||||||
THG | 0.005 | ±0.001 | 47~54 | ||||||
0.01 | ±0.002 | 1,090 | 1,590 | ||||||
0.02 | 899 | 1,290 | 2,090 | 2,990 | |||||
0.025 | 2,590 | ||||||||
0.03 | 849 | 1,190 | 1,990 | 2,490 | 5,890 | ||||
0.04 | ±0.003 | 699 | 999 | ||||||
0.05 | 699 | 999 | 1,690 | 2,790 | 2,190 | 3,690 | |||
0.06 | 699 | 999 | 1,690 | 2,790 | |||||
0.07 | ±0.004 | 599 | 899 | 1,390 | 2,300 | ||||
0.075 | 1,890 | ||||||||
0.08 | 599 | 899 | 1,390 | 2,290 | |||||
0.09 | 599 | 899 | 1,390 | 2,290 | |||||
0.10 | 599 | 899 | 1,390 | 2,290 | 1,890 | 2,990 | |||
0.12 | 899 | ||||||||
0.15 | ±0.005 | 599 | 899 | 1,390 | 2,290 | 1,890 | |||
0.18 | 899 | ||||||||
0.20 | ±0.006 | 599 | 899 | 1,390 | 2,290 | 1,890 | 3,590 | ||
0.25 | ±0.007 | 599 | 899 | 1,390 | 1,890 | ||||
0.30 | 599 | 899 | 1,390 | 2,290 | 1,890 | 4,190 | |||
0.35 | ±0.008 | 999 | |||||||
0.40 | ±0.009 | 649 | 999 | 1,490 | 2,590 | 2,090 | 4,490 | ||
0.45 | 999 | ||||||||
0.50 | ±0.010 | 649 | 999 | 1,490 | 2,590 | 2,090 | 4,990 | ||
0.60 | 749 | 1,090 | 1,690 | 2,790 | 2,390 | 5,790 | 42~49 | ||
0.70 | ±0.012 | 749 | 1,090 | 1,690 | 2,790 | 2,390 | |||
0.80 | ±0.013 | 749 | 1,090 | 1,890 | 3,390 | 2,690 | 8,590 | ||
0.90 | 749 | 1,090 | 1,890 | 3,390 | 2,690 | 8,590 | 38~49 | ||
1.0 | ±0.017 | 749 | 1,090 | 1,890 | 3,390 | 2,990 | 9,790 |
\ お困りごとのスキマをお埋めいたします! /
シムに関する全てが集まるサイト「シムの杜」
➊300点以上のラインナップでコストダウン⤵ 高精度で定評「規格品」
➋簡単自動見積♪必要なサイズにカット♪ 便利な「フリーサイズシム」
「あったらいいな」に「最高の品質」でお応えします。
シムプレートにつきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
https://shim-no-mori.com