シムプレート
その➊ 高精度
厚み公差±0.001mm~。業界トップレベルの板厚精度を実現。
精密な調整を行うことが出来ます。
その➋ 高硬度
ステンレス鋼材SUS301に、更に焼き入れ処理を実現しました。
通常のシム用鋼板に比べて耐久性に優れています。
シムプレート(シート)には、厚みのマーキングが入っており、切って使った後にも、厚みがすぐ確認出来ます。より便利に、整理しやすいように進化しています。
祝日も出荷いたします!(土・日を除く)
材質 ステンレス鋼材 SUS301
⇒ 規格表・価格表は、こちらをご覧ください。
品番 | 長さ(L)(mm) | 幅(W)(mm) | 厚み(T)(mm) | 種類 | 販売価格(税別) | 販売価格(税込) | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THG0.005-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.005 | ロール | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.005-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.005 | ロール | ¥5,297 | ¥5,827 | |
THG0.005-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.005 | ロール | ¥10,979 | ¥12,077 | |
THG0.01-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.01 | ロール | ¥1,997 | ¥2,197 | |
THG0.01-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.01 | ロール | ¥3,197 | ¥3,517 | |
THG0.01-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.01 | ロール | ¥4,997 | ¥5,497 | |
THG0.01-25-300 | 300 | 25 | 0.01 | シート | ¥1,197 | ¥1,317 | |
THG0.01-25-5M | 5000 | 25 | 0.01 | ロール | ¥7,897 | ¥8,687 | |
THG0.01-50-1M | 1000 | 50 | 0.01 | ロール | ¥5,197 | ¥5,717 | |
THG0.01-50-300 | 300 | 50 | 0.01 | シート | ¥1,797 | ¥1,977 | |
THG0.01-50-5M | 5000 | 50 | 0.01 | ロール | ¥11,979 | ¥13,177 | |
THG0.02-100-1000 | 1000 | 100 | 0.02 | シート | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.02-100-500 | 500 | 100 | 0.02 | シート | ¥2,297 | ¥2,527 | |
THG0.02-100-5M | 5000 | 100 | 0.02 | ロール | ¥14,979 | ¥16,477 | |
THG0.02-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.02 | ロール | ¥1,297 | ¥1,427 | |
THG0.02-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.02 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.02-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.02 | ロール | ¥3,597 | ¥3,957 | |
THG0.02-25-300 | 300 | 25 | 0.02 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.02-25-5M | 5000 | 25 | 0.02 | ロール | ¥5,697 | ¥6,267 | |
THG0.02-50-1M | 1000 | 50 | 0.02 | ロール | ¥4,197 | ¥4,617 | |
THG0.02-50-300 | 300 | 50 | 0.02 | シート | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.02-50-5M | 5000 | 50 | 0.02 | ロール | ¥9,997 | ¥10,997 | |
THG0.025-150-5M | 5000 | 150 | 0.025 | ロール | ¥19,979 | ¥21,977 | |
THG0.025-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.025 | ロール | ¥1,297 | ¥1,427 | |
THG0.025-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.025 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.025-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.025 | ロール | ¥3,597 | ¥3,957 | |
THG0.025-150-500 | 500 | 150 | 0.025 | シート | ¥2,897 | ¥3,187 | |
THG0.03-100-500 | 500 | 100 | 0.03 | シート | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.03-100-5M | 5000 | 100 | 0.03 | ロール | ¥13,979 | ¥15,377 | |
THG0.03-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.03 | ロール | ¥998 | ¥1,098 | |
THG0.03-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.03 | ロール | ¥1,897 | ¥2,087 | |
THG0.03-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.03 | ロール | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.03-150-500 | 500 | 150 | 0.03 | シート | ¥2,797 | ¥3,077 | |
THG0.03-150-5M | 5000 | 150 | 0.03 | ロール | ¥18,979 | ¥20,877 | |
THG0.03-25-300 | 300 | 25 | 0.03 | シート | ¥897 | ¥987 | |
THG0.03-25-5M | 5000 | 25 | 0.03 | ロール | ¥5,297 | ¥5,827 | |
THG0.03-300-1000 | 1000 | 300 | 0.03 | シート | ¥6,597 | ¥7,257 | |
THG0.03-50-1M | 1000 | 50 | 0.03 | ロール | ¥3,897 | ¥4,287 | |
THG0.03-50-300 | 300 | 50 | 0.03 | シート | ¥1,297 | ¥1,427 | |
THG0.03-50-5M | 5000 | 50 | 0.03 | ロール | ¥9,397 | ¥10,337 | |
THG0.04-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.04 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.04-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.04 | ロール | ¥1,697 | ¥1,867 | |
THG0.04-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.04 | ロール | ¥2,597 | ¥2,857 | |
THG0.04-25-300 | 300 | 25 | 0.04 | シート | ¥797 | ¥877 | |
THG0.04-25-5M | 5000 | 25 | 0.04 | ロール | ¥4,197 | ¥4,617 | |
THG0.04-50-1M | 1000 | 50 | 0.04 | ロール | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.04-50-300 | 300 | 50 | 0.04 | シート | ¥1,097 | ¥1,207 | |
THG0.04-50-5M | 5000 | 50 | 0.04 | ロール | ¥7,797 | ¥8,577 | |
THG0.05-100-1000 | 1000 | 100 | 0.05 | シート | ¥3,097 | ¥3,407 | |
THG0.05-100-500 | 500 | 100 | 0.05 | シート | ¥1,897 | ¥2,087 | |
THG0.05-100-5M | 5000 | 100 | 0.05 | ロール | ¥11,979 | ¥13,177 | |
THG0.05-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.05 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.05-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.05 | ロール | ¥1,697 | ¥1,867 | |
THG0.05-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.05 | ロール | ¥2,597 | ¥2,857 | |
THG0.05-150-500 | 500 | 150 | 0.05 | シート | ¥2,397 | ¥2,637 | |
THG0.05-150-5M | 5000 | 150 | 0.05 | ロール | ¥14,979 | ¥16,477 | |
THG0.05-25-300 | 300 | 25 | 0.05 | シート | ¥797 | ¥877 | |
THG0.05-25-5M | 5000 | 25 | 0.05 | ロール | ¥4,197 | ¥4,617 | |
THG0.05-300-1000 | 1000 | 300 | 0.05 | シート | ¥4,097 | ¥4,507 | |
THG0.05-50-1M | 1000 | 50 | 0.05 | ロール | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.05-50-300 | 300 | 50 | 0.05 | シート | ¥1,097 | ¥1,207 | |
THG0.05-50-5M | 5000 | 50 | 0.05 | ロール | ¥7,797 | ¥8,577 | |
THG0.05-6-5M | 5000 | 6 | 0.05 | ロール | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.06-100-1000 | 1000 | 100 | 0.06 | シート | ¥3,097 | ¥3,407 | |
THG0.06-100-500 | 500 | 100 | 0.06 | シート | ¥1,897 | ¥2,087 | |
THG0.06-100-5M | 5000 | 100 | 0.06 | ロール | ¥11,979 | ¥13,177 | |
THG0.06-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.06 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.06-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.06 | ロール | ¥1,697 | ¥1,867 | |
THG0.06-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.06 | ロール | ¥2,597 | ¥2,857 | |
THG0.06-25-300 | 300 | 25 | 0.06 | シート | ¥797 | ¥877 | |
THG0.06-25-5M | 5000 | 25 | 0.06 | ロール | ¥4,197 | ¥4,617 | |
THG0.06-50-1M | 1000 | 50 | 0.06 | ロール | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.06-50-300 | 300 | 50 | 0.06 | シート | ¥1,097 | ¥1,207 | |
THG0.06-50-5M | 5000 | 50 | 0.06 | ロール | ¥7,797 | ¥8,577 | |
THG0.07-100-1000 | 1000 | 100 | 0.07 | シート | ¥2,597 | ¥2,857 | |
THG0.07-100-500 | 500 | 100 | 0.07 | シート | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.07-100-5M | 5000 | 100 | 0.07 | ロール | ¥9,997 | ¥10,997 | |
THG0.07-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.07 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.07-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.07 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.07-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.07 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.07-25-300 | 300 | 25 | 0.07 | シート | ¥697 | ¥767 | |
THG0.07-25-5M | 5000 | 25 | 0.07 | ロール | ¥3,697 | ¥4,067 | |
THG0.07-50-1M | 1000 | 50 | 0.07 | ロール | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.07-50-300 | 300 | 50 | 0.07 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.07-50-5M | 5000 | 50 | 0.07 | ロール | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.075-150-5M | 5000 | 150 | 0.075 | ロール | ¥12,979 | ¥14,277 | |
THG0.075-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.075 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.075-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.075 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.075-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.075 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.075-150-500 | 500 | 150 | 0.075 | シート | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.08-100-1000 | 1000 | 100 | 0.08 | シート | ¥2,597 | ¥2,857 | |
THG0.08-100-500 | 500 | 100 | 0.08 | シート | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.08-100-5M | 5000 | 100 | 0.08 | ロール | ¥9,997 | ¥10,997 | |
THG0.08-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.08 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.08-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.08 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.08-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.08 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.08-25-300 | 300 | 25 | 0.08 | シート | ¥697 | ¥767 | |
THG0.08-25-5M | 5000 | 25 | 0.08 | ロール | ¥3,697 | ¥4,067 | |
THG0.08-50-1M | 1000 | 50 | 0.08 | ロール | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.08-50-300 | 300 | 50 | 0.08 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.08-50-5M | 5000 | 50 | 0.08 | ロール | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.09-100-1000 | 1000 | 100 | 0.09 | シート | ¥2,597 | ¥2,857 | |
THG0.09-100-500 | 500 | 100 | 0.09 | シート | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.09-100-5M | 5000 | 100 | 0.09 | ロール | ¥9,997 | ¥10,997 | |
THG0.09-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.09 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.09-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.09 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.09-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.09 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.09-25-300 | 300 | 25 | 0.09 | シート | ¥697 | ¥767 | |
THG0.09-25-5M | 5000 | 25 | 0.09 | ロール | ¥3,697 | ¥4,067 | |
THG0.09-50-1M | 1000 | 50 | 0.09 | ロール | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.09-50-300 | 300 | 50 | 0.09 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.09-50-5M | 5000 | 50 | 0.09 | ロール | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.10-100-1000 | 1000 | 100 | 0.10 | シート | ¥2,597 | ¥2,857 | |
THG0.10-100-500 | 500 | 100 | 0.10 | シート | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.10-100-5M | 5000 | 100 | 0.10 | ロール | ¥9,997 | ¥10,997 | |
THG0.10-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.10 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.10-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.10 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.10-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.10 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.10-150-500 | 500 | 150 | 0.10 | シート | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.10-150-5M | 5000 | 150 | 0.10 | ロール | ¥12,979 | ¥14,277 | |
THG0.10-25-300 | 300 | 25 | 0.10 | シート | ¥697 | ¥767 | |
THG0.10-25-5M | 5000 | 25 | 0.10 | ロール | ¥3,697 | ¥4,067 | |
THG0.10-300-1000 | 1000 | 300 | 0.10 | シート | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.10-50-1M | 1000 | 50 | 0.10 | ロール | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.10-50-300 | 300 | 50 | 0.10 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.10-50-5M | 5000 | 50 | 0.10 | ロール | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.10-6-5M | 5000 | 6 | 0.10 | ロール | ¥2,397 | ¥2,637 | |
THG0.12-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.12 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.12-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.12 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.12-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.12 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.12-50-1M | 1000 | 50 | 0.12 | ロール | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.12-50-300 | 300 | 50 | 0.12 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.12-50-5M | 5000 | 50 | 0.12 | ロール | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.15-100-1000 | 1000 | 100 | 0.15 | シート | ¥2,597 | ¥2,857 | |
THG0.15-100-500 | 500 | 100 | 0.15 | シート | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.15-100-5M | 5000 | 100 | 0.15 | ロール | ¥9,997 | ¥10,997 | |
THG0.15-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.15 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.15-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.15 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.15-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.15 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.15-150-500 | 500 | 150 | 0.15 | シート | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.15-150-5M | 5000 | 150 | 0.15 | ロール | ¥12,979 | ¥14,277 | |
THG0.15-25-300 | 300 | 25 | 0.15 | シート | ¥697 | ¥767 | |
THG0.15-25-5M | 5000 | 25 | 0.15 | ロール | ¥3,697 | ¥4,067 | |
THG0.15-50-1M | 1000 | 50 | 0.15 | ロール | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.15-50-300 | 300 | 50 | 0.15 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.15-50-5M | 5000 | 50 | 0.15 | ロール | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.15-6-5M | 5000 | 6 | 0.15 | ロール | ¥2,397 | ¥2,637 | |
THG0.18-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.18 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.18-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.18 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.18-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.18 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.18-50-1M | 1000 | 50 | 0.18 | ロール | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.18-50-300 | 300 | 50 | 0.18 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.18-50-5M | 5000 | 50 | 0.18 | ロール | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.20-100-1000 | 1000 | 100 | 0.20 | シート | ¥2,597 | ¥2,857 | |
THG0.20-100-500 | 500 | 100 | 0.20 | シート | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.20-100-5M | 5000 | 100 | 0.20 | ロール | ¥9,997 | ¥10,997 | |
THG0.20-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.20 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.20-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.20 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.20-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.20 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.20-150-500 | 500 | 150 | 0.20 | シート | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.20-150-5M | 5000 | 150 | 0.20 | ロール | ¥12,979 | ¥14,277 | |
THG0.20-25-300 | 300 | 25 | 0.20 | シート | ¥697 | ¥767 | |
THG0.20-25-5M | 5000 | 25 | 0.20 | ロール | ¥3,697 | ¥4,067 | |
THG0.20-300-1000 | 1000 | 300 | 0.20 | シート | ¥3,997 | ¥4,397 | |
THG0.20-50-1M | 1000 | 50 | 0.20 | ロール | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.20-50-300 | 300 | 50 | 0.20 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.20-50-5M | 5000 | 50 | 0.20 | ロール | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.20-6-5M | 5000 | 6 | 0.20 | ロール | ¥2,397 | ¥2,637 | |
THG0.25-100-500 | 500 | 100 | 0.25 | シート | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.25-100-5M | 5000 | 100 | 0.25 | ロール | ¥9,997 | ¥10,997 | |
THG0.25-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.25 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.25-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.25 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.25-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.25 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.25-150-500 | 500 | 150 | 0.25 | シート | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.25-150-5M | 5000 | 150 | 0.25 | ロール | ¥12,979 | ¥14,277 | |
THG0.25-25-300 | 300 | 25 | 0.25 | シート | ¥697 | ¥767 | |
THG0.25-25-5M | 5000 | 25 | 0.25 | ロール | ¥3,697 | ¥4,067 | |
THG0.25-50-1M | 1000 | 50 | 0.25 | ロール | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.25-50-300 | 300 | 50 | 0.25 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.25-50-5M | 5000 | 50 | 0.25 | ロール | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.25-6-5M | 5000 | 6 | 0.25 | ロール | ¥2,397 | ¥2,637 | |
THG0.30-100-1000 | 1000 | 100 | 0.30 | シート | ¥2,597 | ¥2,857 | |
THG0.30-100-500 | 500 | 100 | 0.30 | シート | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.30-100-5M | 5000 | 100 | 0.30 | ロール | ¥9,997 | ¥10,997 | |
THG0.30-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.30 | ロール | ¥898 | ¥988 | |
THG0.30-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.30 | ロール | ¥1,397 | ¥1,537 | |
THG0.30-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.30 | ロール | ¥2,197 | ¥2,417 | |
THG0.30-150-500 | 500 | 150 | 0.30 | シート | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.30-150-5M | 5000 | 150 | 0.30 | ロール | ¥12,979 | ¥14,277 | |
THG0.30-25-300 | 300 | 25 | 0.30 | シート | ¥697 | ¥767 | |
THG0.30-25-5M | 5000 | 25 | 0.30 | ロール | ¥3,697 | ¥4,067 | |
THG0.30-300-1000 | 1000 | 300 | 0.30 | シート | ¥4,697 | ¥5,167 | |
THG0.30-50-1M | 1000 | 50 | 0.30 | ロール | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.30-50-300 | 300 | 50 | 0.30 | シート | ¥997 | ¥1,097 | |
THG0.30-50-5M | 5000 | 50 | 0.30 | ロール | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.30-6-5M | 5000 | 6 | 0.30 | ロール | ¥2,397 | ¥2,637 | |
THG0.35-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.35 | ロール | ¥998 | ¥1,098 | |
THG0.35-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.35 | ロール | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.35-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.35 | ロール | ¥2,397 | ¥2,637 | |
THG0.35-50-1M | 1000 | 50 | 0.35 | ロール | ¥2,997 | ¥3,297 | |
THG0.35-50-300 | 300 | 50 | 0.35 | シート | ¥1,097 | ¥1,207 | |
THG0.35-50-5M | 5000 | 50 | 0.35 | ロール | ¥6,097 | ¥6,707 | |
THG0.40-100-1000 | 1000 | 100 | 0.40 | シート | ¥2,897 | ¥3,187 | |
THG0.40-100-500 | 500 | 100 | 0.40 | シート | ¥1,697 | ¥1,867 | |
THG0.40-100-5M | 5000 | 100 | 0.40 | ロール | ¥10,979 | ¥12,077 | |
THG0.40-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.40 | ロール | ¥998 | ¥1,098 | |
THG0.40-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.40 | ロール | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.40-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.40 | ロール | ¥2,397 | ¥2,637 | |
THG0.40-150-500 | 500 | 150 | 0.40 | シート | ¥2,297 | ¥2,527 | |
THG0.40-150-5M | 5000 | 150 | 0.40 | ロール | ¥13,979 | ¥15,377 | |
THG0.40-25-300 | 300 | 25 | 0.40 | シート | ¥697 | ¥767 | |
THG0.40-25-5M | 5000 | 25 | 0.40 | ロール | ¥4,197 | ¥4,617 | |
THG0.40-300-1000 | 1000 | 300 | 0.40 | シート | ¥4,997 | ¥5,497 | |
THG0.40-50-1M | 1000 | 50 | 0.40 | ロール | ¥2,997 | ¥3,297 | |
THG0.40-50-300 | 300 | 50 | 0.40 | シート | ¥1,097 | ¥1,207 | |
THG0.40-50-5M | 5000 | 50 | 0.40 | ロール | ¥6,097 | ¥6,707 | |
THG0.40-6-5M | 5000 | 6 | 0.40 | ロール | ¥3,197 | ¥3,517 | |
THG0.45-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.45 | ロール | ¥998 | ¥1,098 | |
THG0.45-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.45 | ロール | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.45-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.45 | ロール | ¥2,397 | ¥2,637 | |
THG0.45-50-1M | 1000 | 50 | 0.45 | ロール | ¥2,997 | ¥3,297 | |
THG0.45-50-300 | 300 | 50 | 0.45 | シート | ¥1,097 | ¥1,207 | |
THG0.45-50-5M | 5000 | 50 | 0.45 | ロール | ¥6,097 | ¥6,707 | |
THG0.50-100-1000 | 1000 | 100 | 0.50 | シート | ¥2,897 | ¥3,187 | |
THG0.50-100-500 | 500 | 100 | 0.50 | シート | ¥1,697 | ¥1,867 | |
THG0.50-100-5M | 5000 | 100 | 0.50 | ロール | ¥10,979 | ¥12,077 | |
THG0.50-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.50 | ロール | ¥998 | ¥1,098 | |
THG0.50-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.50 | ロール | ¥1,597 | ¥1,757 | |
THG0.50-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.50 | ロール | ¥2,397 | ¥2,637 | |
THG0.50-150-500 | 500 | 150 | 0.50 | シート | ¥2,297 | ¥2,527 | |
THG0.50-150-5M | 5000 | 150 | 0.50 | ロール | ¥13,979 | ¥15,377 | |
THG0.50-25-300 | 300 | 25 | 0.50 | シート | ¥697 | ¥767 | |
THG0.50-25-5M | 5000 | 25 | 0.50 | ロール | ¥4,197 | ¥4,617 | |
THG0.50-300-1000 | 1000 | 300 | 0.50 | シート | ¥5,597 | ¥6,157 | |
THG0.50-50-1M | 1000 | 50 | 0.50 | ロール | ¥2,997 | ¥3,297 | |
THG0.50-50-300 | 300 | 50 | 0.50 | シート | ¥1,097 | ¥1,207 | |
THG0.50-50-5M | 5000 | 50 | 0.50 | ロール | ¥6,097 | ¥6,707 | |
THG0.50-6-5M | 5000 | 6 | 0.50 | ロール | ¥3,197 | ¥3,517 | |
THG0.60-100-1000 | 1000 | 100 | 0.60 | シート | ¥3,097 | ¥3,407 | |
THG0.60-100-500 | 500 | 100 | 0.60 | シート | ¥1,897 | ¥2,087 | |
THG0.60-100-5M | 5000 | 100 | 0.60 | ロール | ¥11,979 | ¥13,177 | |
THG0.60-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.60 | ロール | ¥1,297 | ¥1,427 | |
THG0.60-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.60 | ロール | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.60-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.60 | ロール | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.60-150-500 | 500 | 150 | 0.60 | シート | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.60-150-5M | 5000 | 150 | 0.60 | ロール | ¥14,979 | ¥16,477 | |
THG0.60-25-300 | 300 | 25 | 0.60 | シート | ¥797 | ¥877 | |
THG0.60-25-5M | 5000 | 25 | 0.60 | ロール | ¥5,297 | ¥5,827 | |
THG0.60-300-1000 | 1000 | 300 | 0.60 | シート | ¥6,397 | ¥7,037 | |
THG0.60-50-1M | 1000 | 50 | 0.60 | ロール | ¥4,397 | ¥4,837 | |
THG0.60-50-300 | 300 | 50 | 0.60 | シート | ¥1,197 | ¥1,317 | |
THG0.60-50-5M | 5000 | 50 | 0.60 | ロール | ¥8,297 | ¥9,127 | |
THG0.70-100-1000 | 1000 | 100 | 0.70 | シート | ¥3,097 | ¥3,407 | |
THG0.70-100-500 | 500 | 100 | 0.70 | シート | ¥1,897 | ¥2,087 | |
THG0.70-100-5M | 5000 | 100 | 0.70 | ロール | ¥11,979 | ¥13,177 | |
THG0.70-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.70 | ロール | ¥1,297 | ¥1,427 | |
THG0.70-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.70 | ロール | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.70-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.70 | ロール | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.70-150-500 | 500 | 150 | 0.70 | シート | ¥2,697 | ¥2,967 | |
THG0.70-150-5M | 5000 | 150 | 0.70 | ロール | ¥14,979 | ¥16,477 | |
THG0.70-25-300 | 300 | 25 | 0.70 | シート | ¥797 | ¥877 | |
THG0.70-25-5M | 5000 | 25 | 0.70 | ロール | ¥5,297 | ¥5,827 | |
THG0.70-50-1M | 1000 | 50 | 0.70 | ロール | ¥4,397 | ¥4,837 | |
THG0.70-50-300 | 300 | 50 | 0.70 | シート | ¥1,197 | ¥1,317 | |
THG0.70-50-5M | 5000 | 50 | 0.70 | ロール | ¥8,297 | ¥9,127 | |
THG0.80-100-1000 | 1000 | 100 | 0.80 | シート | ¥3,797 | ¥4,177 | |
THG0.80-100-500 | 500 | 100 | 0.80 | シート | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.80-100-5M | 5000 | 100 | 0.80 | ロール | ¥13,889 | ¥15,278 | |
THG0.80-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.80 | ロール | ¥1,297 | ¥1,427 | |
THG0.80-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.80 | ロール | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.80-12.7-5M | 5000 | 12.7 | 0.80 | ロール | ¥3,297 | ¥3,627 | |
THG0.80-150-500 | 500 | 150 | 0.80 | シート | ¥2,997 | ¥3,297 | |
THG0.80-150-5M | 5000 | 150 | 0.80 | ロール | ¥16,979 | ¥18,677 | |
THG0.80-25-300 | 300 | 25 | 0.80 | シート | ¥797 | ¥877 | |
THG0.80-25-5M | 5000 | 25 | 0.80 | ロール | ¥5,297 | ¥5,827 | |
THG0.80-300-1000 | 1000 | 300 | 0.80 | シート | ¥9,797 | ¥10,777 | |
THG0.80-50-1M | 1000 | 50 | 0.80 | ロール | ¥4,397 | ¥4,837 | |
THG0.80-50-300 | 300 | 50 | 0.80 | シート | ¥1,197 | ¥1,317 | |
THG0.80-50-5M | 5000 | 50 | 0.80 | ロール | ¥8,297 | ¥9,127 | |
THG0.90-100-1000 | 1000 | 100 | 0.90 | シート | ¥3,797 | ¥4,177 | |
THG0.90-100-500 | 500 | 100 | 0.90 | シート | ¥2,097 | ¥2,307 | |
THG0.90-100-5M | 5000 | 100 | 0.90 | ロール | ¥12,979 | ¥14,277 | |
THG0.90-12.7-1M | 1000 | 12.7 | 0.90 | ロール | ¥1,297 | ¥1,427 | |
THG0.90-12.7-2M | 2000 | 12.7 | 0.90 | ロール | ¥2,097 | ¥2,307 | |
