シムプレート
シムプレートをご希望の「外径・内径・厚み」にカット致しまです。
サイズをご入力・ご指定頂くと自動でお見積り金額が表示されます。
■シムの杜「フリーサイズシム レギュラータイプ」の特徴
その➊ 豊富な板厚バリエーション
対応板厚:0.05㎜、0.1㎜、0.15㎜、0.2㎜、0.25㎜、0.3㎜、0.35㎜、
0.4㎜、0.45㎜、 0.5㎜、0.6㎜、0.7㎜、0.8㎜、1.0㎜
その➋ 耐食性に優れた「ステンレス鋼 SUS304」を使用
■材質 ステンレス鋼材 SUS304
安心でお買い得なレギュラータイプは ・・・
品質にこだわりながら、コストパフォーマンスを両立させました。
タイプ(材質)の選び方はこちらをご参照ください。
外径Dφ | 内径dφ | 板厚【T】(選択) | 価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4〜20.0 | 0 (穴無し) |
2.0~18.0 (穴有り) |
0.05 | 510 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 470 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 480 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 480 | |||||
20.1〜40.0 | 0 (穴無し) |
2.0~38.0 (穴有り) |
0.05 | 510 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 570 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 490 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 500 | |||||
40.1〜60.0 | 0 (穴無し) |
2.0~58.0 (穴有り) |
0.05 | 540 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 490 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 500 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 530 | |||||
60.1〜80.0 | 0 (穴無し) |
2.0~78.0 (穴有り) |
0.05 | 560 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 500 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 520 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 600 | |||||
80.1〜100.0 | 0 (穴無し) |
2.0~98.0 (穴有り) |
0.05 | 600 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 510 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 540 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 640 | |||||
100.1〜120.0 | 0 (穴無し) |
2.0~118.0 (穴有り) |
0.05 | 630 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 560 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 630 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 690 | |||||
120.1〜140.0 | 0 (穴無し) |
2.0~138.0 (穴有り) |
0.05 | 660 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 570 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 630 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 730 | |||||
140.1〜160.0 | 0 (穴無し) |
2.0~158.0 (穴有り) |
0.05 | 880 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 760 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 890 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,110 | |||||
160.1〜180.0 | 0 (穴無し) |
2.0~178.0 (穴有り) |
0.05 | 890 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 760 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 900 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,120 | |||||
180.1〜200.0 | 0 (穴無し) |
2.0~198.0 (穴有り) |
0.05 | 900 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 780 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 910 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,200 | |||||
200.1〜220.0 | 0 (穴無し) |
2.0~218.0 (穴有り) |
0.05 | 1,170 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 910 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 1,100 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,370 | |||||
220.1〜230.0 | 0 (穴無し) |
2.0~228.0 (穴有り) |
0.05 | 1,310 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 1,170 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 1,330 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,920 | |||||
230.1〜250.0 | 0 (穴無し) |
2.0~248.0 (穴有り) |
0.05 | 1,340 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 1,170 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 1,330 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,990 |
単価(税別)¥0
外径Dφ | 内径dφ | 板厚【T】(選択) | 価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4〜20.0 | 0 (穴無し) |
2.0~18.0 (穴有り) |
0.05 | 510 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 470 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 480 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 480 | |||||
20.1〜40.0 | 0 (穴無し) |
2.0~38.0 (穴有り) |
0.05 | 510 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 570 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 490 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 500 | |||||
40.1〜60.0 | 0 (穴無し) |
2.0~58.0 (穴有り) |
0.05 | 540 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 490 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 500 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 530 | |||||
60.1〜80.0 | 0 (穴無し) |
2.0~78.0 (穴有り) |
0.05 | 560 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 500 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 520 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 600 | |||||
80.1〜100.0 | 0 (穴無し) |
2.0~98.0 (穴有り) |
0.05 | 600 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 510 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 540 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 640 | |||||
100.1〜120.0 | 0 (穴無し) |
2.0~118.0 (穴有り) |
0.05 | 630 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 560 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 630 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 690 | |||||
120.1〜140.0 | 0 (穴無し) |
2.0~138.0 (穴有り) |
0.05 | 660 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 570 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 630 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 730 | |||||
140.1〜160.0 | 0 (穴無し) |
2.0~158.0 (穴有り) |
0.05 | 880 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 760 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 890 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,110 | |||||
160.1〜180.0 | 0 (穴無し) |
2.0~178.0 (穴有り) |
0.05 | 890 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 760 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 900 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,120 | |||||
180.1〜200.0 | 0 (穴無し) |
2.0~198.0 (穴有り) |
0.05 | 900 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 780 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 910 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,200 | |||||
200.1〜220.0 | 0 (穴無し) |
2.0~218.0 (穴有り) |
0.05 | 1,170 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 910 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 1,100 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,370 | |||||
220.1〜230.0 | 0 (穴無し) |
2.0~228.0 (穴有り) |
0.05 | 1,310 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 1,170 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 1,330 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,920 | |||||
230.1〜250.0 | 0 (穴無し) |
2.0~248.0 (穴有り) |
0.05 | 1,340 | ||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 1,170 | |||
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 1,330 | |||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1,990 |