シムプレート

シムプレートをご希望の「幅・長さ・厚み」にカットいたします。
サイズをご入力・ご指定頂くと自動でお見積り金額が表示されます。
その➊ 高精度
厚み公差±0.001mm~。業界トップレベルの板厚精度を実現。
ミクロン単位の精密な調整を行うことが出来ます。
その➋ 高硬度
ステンレス鋼材SUS301に、更に焼き入れ処理を実現。
通常のシム用鋼板に比べて耐久性に優れています。
■材質 ステンレス鋼材 SUS301
■表面処理 焼き入れ処理
板厚公差・硬度(HRC)は、こちら
をご覧ください。

高精度&高硬度&高品質!ハイグレードタイプは・・・
お客様の高品質なものづくりを支援いたします。
タイプ(材質)の選び方は、こちら
をご参照ください。

| 外径Dφ | 内径dφ | 板厚【T】(選択) | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4〜20.0 | 0 (穴無し) |
2.0~18.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 730 |
| 0.30 | 0.40 | 670 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 690 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 690 | |||
| 20.1〜40.0 | 0 (穴無し) |
2.0~38.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 730 |
| 0.30 | 0.40 | 810 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 700 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 710 | |||
| 40.1〜60.0 | 0 (穴無し) |
2.0~58.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 770 |
| 0.30 | 0.40 | 700 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 710 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 760 | |||
| 60.1〜80.0 | 0 (穴無し) |
2.0~78.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 800 |
| 0.30 | 0.40 | 710 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 740 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 860 | |||
| 80.1〜100.0 | 0 (穴無し) |
2.0~98.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 860 |
| 0.30 | 0.40 | 730 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 770 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 910 | |||
| 100.1〜120.0 | 0 (穴無し) |
2.0~118.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 900 |
| 0.30 | 0.40 | 800 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 900 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 990 | |||
| 120.1〜140.0 | 0 (穴無し) |
2.0~138.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 940 |
| 0.30 | 0.40 | 810 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 900 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1,040 | |||
| 140.1〜160.0 | 0 (穴無し) |
2.0~158.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,260 |
| 0.30 | 0.40 | 1,090 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,270 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1,590 | |||
| 160.1〜180.0 | 0 (穴無し) |
2.0~178.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,270 |
| 0.30 | 0.40 | 1,090 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,290 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1,600 | |||
| 180.1〜200.0 | 0 (穴無し) |
2.0~198.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,290 |
| 0.30 | 0.40 | 1,110 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,300 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1,710 | |||
| 200.1〜220.0 | 0 (穴無し) |
2.0~218.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,670 |
| 0.30 | 0.40 | 1,300 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,570 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1,960 | |||
| 220.1〜230.0 | 0 (穴無し) |
2.0~228.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,870 |
| 0.30 | 0.40 | 1,670 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,900 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 2,740 | |||
| 230.1〜250.0 | 0 (穴無し) |
2.0~248.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,910 |
| 0.30 | 0.40 | 1,670 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,900 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 2,840 | |||
単価(税別)¥0
| 外径Dφ | 内径dφ | 板厚【T】(選択) | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4〜20.0 | 0 (穴無し) |
2.0~18.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 730 |
| 0.30 | 0.40 | 670 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 690 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 690 | |||
| 20.1〜40.0 | 0 (穴無し) |
2.0~38.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 730 |
| 0.30 | 0.40 | 810 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 700 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 710 | |||
| 40.1〜60.0 | 0 (穴無し) |
2.0~58.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 770 |
| 0.30 | 0.40 | 700 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 710 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 760 | |||
| 60.1〜80.0 | 0 (穴無し) |
2.0~78.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 800 |
| 0.30 | 0.40 | 710 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 740 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 860 | |||
| 80.1〜100.0 | 0 (穴無し) |
2.0~98.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 860 |
| 0.30 | 0.40 | 730 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 770 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 910 | |||
| 100.1〜120.0 | 0 (穴無し) |
2.0~118.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 900 |
| 0.30 | 0.40 | 800 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 900 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 990 | |||
| 120.1〜140.0 | 0 (穴無し) |
2.0~138.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 940 |
| 0.30 | 0.40 | 810 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 900 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1,040 | |||
| 140.1〜160.0 | 0 (穴無し) |
2.0~158.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,260 |
| 0.30 | 0.40 | 1,090 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,270 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1,590 | |||
| 160.1〜180.0 | 0 (穴無し) |
2.0~178.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,270 |
| 0.30 | 0.40 | 1,090 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,290 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1,600 | |||
| 180.1〜200.0 | 0 (穴無し) |
2.0~198.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,290 |
| 0.30 | 0.40 | 1,110 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,300 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1,710 | |||
| 200.1〜220.0 | 0 (穴無し) |
2.0~218.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,670 |
| 0.30 | 0.40 | 1,300 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,570 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1,960 | |||
| 220.1〜230.0 | 0 (穴無し) |
2.0~228.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,870 |
| 0.30 | 0.40 | 1,670 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,900 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 2,740 | |||
| 230.1〜250.0 | 0 (穴無し) |
2.0~248.0 (穴有り) |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 1,910 |
| 0.30 | 0.40 | 1,670 | ||||
| 0.50 | 0.60 | 1,900 | ||||
| 0.80 | 0.90 | 1.00 | 2,840 | |||